Soccer player rankings
This player ranking is calculated using a difficult formula. A player receives ranking points for the team's victory in a single game, for goals scored and for the amount of team victory. In this ranking, all tournament games that were played since April tournament are taken into account.
Note that you will lose points due to not participating if you did before.
Move to this page for more exact information.
This ranking might not reflect the real skill at the moment.
Current ranking
Warning: all the ranking changes (since April 2020) are in the process of recalculation using the changed ranking system. Thus, the points could have changed much. There may be some minor changes from now because some details can be changed still.
Data from February 13th, with all games recalculated.
rank | name | ranking points | played games |
1 | monk | 3276.71 | 51 |
2 | ThatsMySchmidt | 2815.89 | 15 |
3 | FabianF | 2746.69 | 72 |
4 | majomox | 2652.85 | 15 |
5 | bananenfisch | 2629.69 | 61 |
6 | Frodo88 | 2597.94 | 15 |
7 | mimiz | 2593.34 | 54 |
8 | LLS | 2458.86 | 15 |
9 | Ubuntu-Spieler | 2446.54 | 37 |
10 | TheRocker | 2406.44 | 39 |
11 | jsonbrne | 2355.97 | 11 |
12 | kimden | 2315.50 | 29 |
13 | remihb | 2307.84 | 19 |
14 | CrystalTheEevee | 2301.41 | 45 |
15 | EliaK-Art | 2267.44 | 17 |
16 | takos | 2266.95 | 24 |
17 | rOml | 2263.53 | 24 |
18 | bodicelu | 2242.91 | 38 |
19 | i386DX | 2197.50 | 42 |
20 | Haenschen | 2190.41 | 19 |
21 | Waldlaubsaengernest | 2179.28 | 47 |
22 | George-Calibur | 2172.47 | 18 |
23 | qxel | 2165.11 | 67 |
24 | riso | 2164.18 | 26 |
25 | ilya_trukhin | 2160.59 | 13 |
26 | Hyd3L | 2144.05 | 19 |
27 | dbisu | 2142.14 | 44 |
28 | BigDB | 2137.72 | 36 |
29 | Alayan | 2111.09 | 9 |
30 | grostman07 | 2075.08 | 2 |
31 | Isnogood | 2068.87 | 27 |
32 | MUDAMUDAMUDA | 2045.44 | 1 |
33 | GUILL | 2043.60 | 24 |
34 | derFragwuerdige | 2038.99 | 13 |
35 | oustaou | 2030.48 | 1 |
36 | Davster | 2029.87 | 3 |
37 | uomosenzanome | 2029.31 | 45 |
38 | Maschi22 | 2014.96 | 20 |
39 | FMWM | 2005.36 | 3 |
40 | Canetaazul | 2002.76 | 4 |
41 | KeViN008 | 1992.94 | 3 |
42 | z_sk | 1991.48 | 8 |
43 | shamuei | 1970.87 | 23 |
44 | mend0406 | 1948.01 | 2 |
45 | NickerAban | 1947.44 | 14 |
46 | Zckrfrk | 1925.51 | 40 |
47 | Ghost_Rider | 1899.31 | 22 |
48 | mahmoudtark25 | 1873.62 | 24 |
49 | CyberFighter | 1854.40 | 5 |
50 | UnDevDeCatOS | 1847.05 | 9 |
51 | Typhon306 | 1809.77 | 15 |
52 | outchoutchou_o_bike | 1798.65 | 13 |
53 | elvirolo | 1781.36 | 44 |
54 | Courbe | 1707.61 | 30 |
Ranking history
After December 2020 tournament
rank | name | ranking points | played games |
1 | monk | 3276.71 | 51 |
2 | ThatsMySchmidt | 2815.89 | 15 |
3 | FabianF | 2722.08 | 69 |
4 | majomox | 2652.85 | 15 |
5 | bananenfisch | 2625.62 | 58 |
6 | Frodo88 | 2597.94 | 15 |
7 | mimiz | 2564.68 | 53 |
8 | Ubuntu-Spieler | 2446.54 | 37 |
9 | TheRocker | 2406.44 | 39 |
10 | jsonbrne | 2355.97 | 11 |
11 | LLS | 2346.88 | 9 |
12 | remihb | 2307.84 | 19 |
13 | kimden | 2301.93 | 26 |
14 | CrystalTheEevee | 2301.41 | 45 |
15 | rOml | 2263.53 | 24 |
16 | takos | 2244.94 | 18 |
17 | bodicelu | 2242.91 | 38 |
18 | i386DX | 2197.50 | 42 |
19 | Haenschen | 2190.41 | 19 |
20 | Waldlaubsaengernest | 2179.28 | 47 |
21 | George-Calibur | 2172.47 | 18 |
22 | qxel | 2164.21 | 62 |
23 | riso | 2164.18 | 26 |
24 | ilya_trukhin | 2160.59 | 13 |
25 | EliaK-Art | 2159.74 | 11 |
26 | BigDB | 2155.04 | 31 |
27 | Hyd3L | 2144.05 | 19 |
28 | Alayan | 2111.09 | 9 |
29 | dbisu | 2108.00 | 39 |
30 | grostman07 | 2075.08 | 2 |
31 | Isnogood | 2068.87 | 27 |
32 | GUILL | 2065.67 | 19 |
33 | MUDAMUDAMUDA | 2045.44 | 1 |
34 | derFragwuerdige | 2038.99 | 13 |
35 | oustaou | 2030.48 | 1 |
36 | Davster | 2029.87 | 3 |
37 | Maschi22 | 2014.96 | 20 |
38 | Canetaazul | 2002.76 | 4 |
39 | KeViN008 | 1992.94 | 3 |
40 | z_sk | 1991.48 | 8 |
41 | shamuei | 1970.87 | 23 |
42 | uomosenzanome | 1966.89 | 41 |
43 | mend0406 | 1948.01 | 2 |
44 | Zckrfrk | 1938.70 | 38 |
45 | NickerAban | 1937.70 | 11 |
46 | Ghost_Rider | 1899.31 | 22 |
47 | mahmoudtark25 | 1873.62 | 24 |
48 | CyberFighter | 1854.40 | 5 |
49 | UnDevDeCatOS | 1847.05 | 9 |
50 | Typhon306 | 1809.77 | 15 |
51 | outchoutchou_o_bike | 1798.65 | 13 |
52 | elvirolo | 1781.36 | 44 |
53 | Courbe | 1707.61 | 30 |
After September/October 2020 tournament
rank | name | ranking points | played games |
1 | monk | 3135.24 | 40 |
2 | ThatsMySchmidt | 2815.89 | 15 |
3 | majomox | 2652.85 | 15 |
4 | bananenfisch | 2626.91 | 50 |
5 | Frodo88 | 2597.94 | 15 |
6 | FabianF | 2573.01 | 59 |
7 | Ubuntu-Spieler | 2446.54 | 37 |
8 | CrystalTheEevee | 2361.61 | 36 |
9 | kimden | 2356.71 | 20 |
10 | jsonbrne | 2355.97 | 11 |
11 | mimiz | 2350.70 | 42 |
12 | remihb | 2307.84 | 19 |
13 | rOml | 2263.53 | 24 |
14 | bodicelu | 2242.91 | 38 |
15 | TheRocker | 2223.91 | 29 |
16 | i386DX | 2209.39 | 30 |
17 | dbisu | 2207.15 | 29 |
18 | BigDB | 2194.45 | 22 |
19 | qxel | 2178.23 | 53 |
20 | George-Calibur | 2172.47 | 18 |
21 | riso | 2164.18 | 26 |
22 | ilya_trukhin | 2160.59 | 13 |
23 | EliaK-Art | 2159.74 | 11 |
24 | Hyd3L | 2144.05 | 19 |
25 | Haenschen | 2121.94 | 12 |
26 | Alayan | 2111.09 | 9 |
27 | takos | 2086.08 | 8 |
28 | Waldlaubsaengernest | 2083.54 | 36 |
29 | grostman07 | 2075.08 | 2 |
30 | Isnogood | 2068.87 | 27 |
31 | MUDAMUDAMUDA | 2045.44 | 1 |
32 | derFragwuerdige | 2038.99 | 13 |
33 | oustaou | 2030.48 | 1 |
34 | Davster | 2029.87 | 3 |
35 | Maschi22 | 2014.96 | 20 |
36 | NickerAban | 2011.28 | 6 |
37 | Canetaazul | 2002.76 | 4 |
38 | z_sk | 1991.48 | 8 |
39 | GUILL | 1979.29 | 12 |
40 | shamuei | 1970.87 | 23 |
41 | mend0406 | 1948.01 | 2 |
42 | uomosenzanome | 1946.70 | 33 |
43 | Ghost_Rider | 1899.31 | 22 |
44 | Zckrfrk | 1888.66 | 30 |
45 | mahmoudtark25 | 1873.62 | 24 |
46 | CyberFighter | 1854.40 | 5 |
47 | UnDevDeCatOS | 1847.05 | 9 |
48 | Typhon306 | 1809.77 | 15 |
49 | outchoutchou_o_bike | 1798.65 | 13 |
50 | Courbe | 1707.61 | 30 |
51 | elvirolo | 1663.29 | 36 |
After August 2020 tournament
rank | name | ranking points | played games |
1 | monk | 3948.42 | 40 |
2 | ThatsMySchmidt | 3312.61 | 15 |
3 | majomox | 3028.44 | 15 |
4 | Frodo88 | 2986.65 | 15 |
5 | bananenfisch | 2955.70 | 41 |
6 | FabianF | 2733.69 | 48 |
7 | Ubuntu-Spieler | 2687.12 | 37 |
8 | jsonbrne | 2568.77 | 11 |
9 | dbisu | 2459.08 | 20 |
10 | kimden | 2444.56 | 12 |
11 | qxel | 2439.85 | 44 |
12 | i386DX | 2384.70 | 23 |
13 | remihb | 2343.52 | 19 |
14 | rOml | 2316.39 | 13 |
15 | EliaK-Art | 2304.24 | 11 |
16 | mimiz | 2297.68 | 32 |
17 | TheRocker | 2290.40 | 29 |
18 | CrystalTheEevee | 2285.25 | 24 |
19 | BigDB | 2271.45 | 17 |
20 | bodicelu | 2261.43 | 38 |
21 | riso | 2218.67 | 26 |
22 | Isnogood | 2177.82 | 27 |
23 | Hyd3L | 2139.23 | 19 |
24 | ilya_trukhin | 2130.33 | 9 |
25 | grostman07 | 2127.11 | 2 |
26 | Haenschen | 2121.72 | 12 |
27 | Waldlaubsaengernest | 2052.74 | 26 |
28 | Maschi22 | 2032.38 | 20 |
29 | z_sk | 1986.34 | 8 |
30 | MUDAMUDAMUDA | 1977.10 | 1 |
31 | uomosenzanome | 1950.92 | 21 |
32 | derFragwuerdige | 1967.57 | 13 |
33 | oustaou | 1963.06 | 1 |
34 | Samurai-Goroh108 | 1932.97 | 11 |
35 | GUILL | 1932.66 | 12 |
36 | shamuei | 1908.49 | 23 |
37 | Canetaazul | 1903.21 | 4 |
38 | Typhon306 | 1821.47 | 8 |
39 | mend0406 | 1799.57 | 2 |
40 | Ghost_Rider | 1790.09 | 22 |
41 | mahmoudtark25 | 1770.35 | 23 |
42 | Zckrfrk | 1647.45 | 22 |
43 | CyberFighter | 1567.10 | 2 |
44 | UnDevDeCatOS | 1562.44 | 8 |
45 | Courbe | 1496.46 | 30 |
46 | outchoutchou_o_bike | 1486.64 | 12 |
47 | elvirolo | 1449.77 | 36 |
After June 2020 tournament
rank | name | ranking points | played games |
1 | ThatsMySchmidt | 3412.61 | 15 |
2 | monk | 3243.20 | 28 |
3 | majomox | 3128.44 | 15 |
4 | Frodo88 | 3086.65 | 15 |
5 | Ubuntu-Spieler | 2787.12 | 37 |
6 | bananenfisch | 2687.24 | 29 |
7 | jsonbrne | 2668.77 | 11 |
8 | remihb | 2443.52 | 19 |
9 | rOml | 2416.39 | 13 |
10 | TheRocker | 2390.40 | 29 |
11 | FabianF | 2381.71 | 38 |
12 | bodicelu | 2361.43 | 38 |
13 | riso | 2318.67 | 26 |
14 | CrystalTheEevee | 2301.44 | 21 |
15 | Hyd3L | 2239.23 | 19 |
16 | Isnogood | 2235.85 | 22 |
17 | Haenschen | 2221.72 | 12 |
18 | mimiz | 2193.04 | 23 |
19 | qxel | 2185.88 | 35 |
20 | EliaK-Art | 2173.70 | 5 |
21 | uomosenzanome | 2166.16 | 10 |
22 | i386DX | 2143.08 | 11 |
23 | Maschi22 | 2132.38 | 20 |
24 | BigDB | 2081.35 | 10 |
25 | MUDAMUDAMUDA | 2077.10 | 1 |
26 | derFragwuerdige | 2067.57 | 13 |
27 | oustaou | 2063.06 | 1 |
28 | Waldlaubsaengernest | 1998.35 | 18 |
29 | kimden | 2038.22 | 2 |
30 | Samurai-Goroh108 | 2032.97 | 11 |
31 | GUILL | 2032.66 | 12 |
32 | shamuei | 2008.49 | 23 |
33 | Canetaazul | 2003.21 | 4 |
34 | dbisu | 1940.14 | 8 |
35 | mend0406 | 1899.57 | 2 |
36 | Ghost_Rider | 1890.09 | 22 |
37 | mahmoudtark25 | 1881.32 | 17 |
38 | Zckrfrk | 1751.19 | 12 |
39 | CyberFighter | 1667.10 | 2 |
40 | UnDevDeCatOS | 1662.44 | 8 |
41 | Courbe | 1596.46 | 30 |
42 | outchoutchou_o_bike | 1586.64 | 12 |
43 | elvirolo | 1457.38 | 30 |
After May 2020 tournament
rank | name | ranking points | played games |
1 | monk | 3109.86 | 20 |
2 | Ubuntu-Spieler | 2589.62 | 22 |
3 | rOml | 2566.39 | 13 |
4 | bananenfisch | 2538.18 | 15 |
5 | remihb | 2420.86 | 17 |
6 | qxel | 2372.27 | 23 |
7 | Isnogood | 2335.85 | 22 |
8 | FabianF | 2245.33 | 22 |
9 | Maschi22 | 2232.38 | 20 |
10 | bodicelu | 2204.79 | 23 |
11 | TheRocker | 2177.13 | 15 |
12 | Waldlaubsaengernest | 2134.12 | 3 |
13 | Hyd3L | 2129.94 | 6 |
14 | CrystalTheEevee | 2129.03 | 12 |
15 | shamuei | 2108.49 | 23 |
16 | riso | 2075.88 | 15 |
17 | mimiz | 2030.73 | 6 |
18 | Samurai-Goroh108 | 1878.57 | 3 |
19 | CyberFighter | 1867.10 | 2 |
20 | mahmoudtark25 | 1800.33 | 9 |
21 | Ghost_Rider | 1784.18 | 15 |
22 | elvirolo | 1782.11 | 17 |
23 | outchoutchou_o_bike | 1735.95 | 12 |
24 | Courbe | 1719.94 | 19 |
After April 2020 tournament
rank | name | ranking points | played games |
1 | Ubuntu-Spieler | 2392.90 | 7 |
2 | rOml | 2351.81 | 7 |
3 | monk | 2341.05 | 8 |
4 | Isnogood | 2307.97 | 7 |
5 | Maschi22 | 2135.13 | 8 |
6 | qxel | 2122.66 | 8 |
7 | remihb | 2038.58 | 6 |
8 | shamuei | 1974.20 | 8 |
9 | outchoutchou_o_bike | 1948.28 | 6 |
10 | bodicelu | 1910.91 | 8 |
11 | CyberFighter | 1867.10 | 2 |
12 | FabianF | 1847.46 | 7 |
13 | elvirolo | 1826.46 | 8 |
Leave a comment here for new discussions
So, after April, I receive 1910p. After May when my team was vice-champions I receive 295p
And in June when my team is in semifinals I receive 0(zero) points. Genial formula.
The ranking doesn't contain (all) June tournament results yet.
Try u use calculate with weight. example: last tournament 100%, before 75%, 2th before 50%, 3. is 25% and more before ignore.
You mean the games played earlier should lose weight now?
If i read good, this score is calculate from only last tournament. I have idea, calculate with 4 last tournaments with Weighted arithmetic mean.
No, the ranking takes all played tournaments into account. Though thank you for the link, I'll have a look!